Begin 2018 vernieuwde toerisme Vlaams-Brabant het fietsnetwerk op het terrein. Het accent van de vernieuwingsoperatie lag op het oudste, meest oostelijke deel van het netwerk, het Hageland en Leuven. Langs de rest van het netwerk (in de Groene Gordel) gebeurden onderhoudswerkzaamheden en werden enkele minder ingrijpende trajectwijzigingen doorgevoerd.
Wat is er veranderd?
- Er zijn extra trajecten en knooppunten bijgekomen doordat:
- Het fietsnetwerk over de volledige provinciegrens naadloos aansluit op de fietsknooppunten in de provincies Waals-Brabant;
- alle centrumverbindingen omgezet zijn naar knooppunttrajecten
- het fietsnetwerk in het oostelijk deel van de provincie (het Hageland en Leuven) grondig gescreend is op veiligheid, fietscomfort en beleving, met 150 km nieuwe en 55 km verbeterde trajecten als resultaat
- de thematische fietslussen in het Hageland en Leuven opgenomen zijn in het knooppuntennetwerk.
- In het Hageland en Leuven zijn alle oude borden vervangen door nieuwe.
- Sinds april 2018 is de nieuwe fietskaart Vlaams-Brabant beschikbaar en zijn de routeplanners up-to-date.
Thematische fietslussen
De 6-hoekige wit-rode borden van de thematische fietsroutes in het Hageland en Leuven zijn weggenomen. Je volgt vanaf nu de knooppuntenbewegwijzering.
Fietsroute | Afstand | Te volgen knooppunten |
---|---|---|
Boomgaardenroute | 43 km | 48-31-49-25-2-3-45-46-42-43-355-354-356-27-28-545-191-48 |
Twee Getenroute | 34 km | 51-21-54-71-72-58-50-4-3-2-24-25-49-31-48-23-51 |
Stalen Rosroute | 24 km | 48-23-51-21-1-192-25-24-22-356-49-31-48-191 |
Vinneronde | 21 km | 48-23-51-52-358-187-188-32-191-48 |
Grenzeloos Fietsen | 22 km | 24-42-64-62-60-70-71-72-59-26-41-24 |
Landense Fietsroute | 42 km | 83-84-85-22-19-82-89-57-88-61-56-87-86-53-83 |
Hagelandse Heuvelsroute | 34 km | 21-19-68-67-66-22-96-23-77-78-71-32-31-30-21 |
Meandersroute | 27 km | 51-15-16-9-92-91-67-66-64-63-89-51 |
Rock Werchterroute | 33 km | 67-71-25-99-26-72-30-35-31-93-12-33-80-4-81-40-41-66-67 |
Winge- en Demerroute | 60 km | 51-15-16-9-92-91-67-71-25-99-26-27-28-32-31-93-12-33-80-5-83-29-99-98-65-43-44-63-89-51 |
Horstroute | 35 km | 11-33-80-5-83-29-99-89-65-43-44-63-64-82-81-4-80-33-11 |
Hoevenroute | 28 km | 11-73-72-87-88-97-96-90-93-98-92-94-86-87-72-73-11 |
De Hagelandse Eddy Merckxroute en van de Sven Nys cyclingroute blijven apart bewegwijzerd met 6-hoekige wit-rode borden met wielrenner-symbool.
Bron: website Toerisme Vlaams-Brabant.
Met dank aan de dienst Toerisme Vlaams-Brabant.
Info betreffende de foto’s op deze pagina: Copyright © Toerisme Vlaams-Brabant.